Tutorial contents will be added soon.
名前 | 型 / デフォルト値 | 概要 |
---|---|---|
modifier | String | プログレスインジケータの見た目を変更します。 Optional. |
value | Number | 現在の進行状況の値を指定します。0から100の間の値を指定して下さい。 Optional. |
secondary-value | Number | 現在の2番目の進行状況の値を指定します。0から100の間の値を指定して下さい。 Optional. |
indeterminate | この属性が設定された場合、ループするアニメーションが表示されます。 Optional. |
名前 | 概要 |
---|---|
value | 現在の進行状況の値を指定します。0から100の間の値を指定して下さい。 |
secondaryValue | 現在の2番目の進行状況の値を指定します。0から100の間の値を指定して下さい。 |
indeterminate | この属性が設定された場合、ループするアニメーションが表示されます。 |
Name | 概要 |
---|---|
material | マテリアルデザインのスタイルでプログレスバーを表示します。 |
Onsen UIに関する質問は、Stack Overflowにてonsen-uiタグを付与してください。Onsen UIチームはあなたの問題解決をお手伝いします。
バグ報告や機能要望については、GitHub Issuesに記載をお願いいたします。
あわせて、下記の情報も参考にしてください。